模型价格

按实际 token 用量计费,单位:人民币 / 百万 tokens。更新日期:2026-11-14。1 美元 ≈ 7.1 元。

模型 档位 输入 ¥/M 输出 ¥/M 输入 $/M 输出 $/M
claude-haiku-5.5 走量档 ¥0.92 ¥4.62 $0.130 $0.650
gpt-6-luna 走量档 ¥0.92 ¥4.62 $0.130 $0.650
qwen3.8-flash 走量档 ¥1.38 ¥4.34 $0.195 $0.611
claude-sonnet-5.5 主力档 ¥19.88 ¥99.40 $2.800 $14.000
gpt-6.1-terra 主力档 ¥9.94 ¥49.70 $1.400 $7.000
gemini-4-hydrogen 主力档 ¥14.91 ¥74.55 $2.100 $10.500
gemini-4-carbon 主力档 ¥19.88 ¥99.40 $2.800 $14.000
grok-4.7 主力档 ¥19.88 ¥59.64 $2.800 $8.400
deepseek-v4.1-flash 经济档 ¥0.47 ¥1.87 $0.066 $0.264
glm-5 经济档 ¥9.23 ¥29.54 $1.300 $4.160
minimax-m3 经济档 ¥2.77 ¥11.08 $0.390 $1.560
claude-opus-5.5 旗舰档 ¥42.60 ¥213.00 $6.000 $30.000
gpt-6.1-sol 旗舰档 ¥21.30 ¥106.50 $3.000 $15.000
qwen3.8-max 旗舰档 ¥42.60 ¥127.80 $6.000 $18.000
kimi-k3 旗舰档 ¥2.04 ¥170.40 $0.288 $24.000

说明:缓存命中的输入 token 按更低价格计费;具体账单以控制台用量为准。 价格随上游成本调整,调整后即时生效。

注册开始使用